
フリースタイルフットボール初心者に向けて、基本的な技を体系化しました。
※このページで紹介しているのは、あくまでも一部の技です。習得後は上級技にも挑戦してみてください!
エアームーブ
| 技名 (略称) | 難易度 (重要度) |
| アラウンド・ザ・ワールド(In) (ATW、インアラ) | ☆ (☆☆☆) |
| アラウンド・ザ・ワールド(Out) (ATW、アウトアラ) | ☆ (☆☆☆) |
| クロスオーバー (CO、クロオバ) | ☆ (☆☆☆) |
| レッグオーバー (LO、レグオバ) | ☆ (☆☆☆) |
| ピックアップ | ☆ (☆☆) |
| ドラゴンフライ | ☆ (☆☆) |
| フェアリー | ☆ (☆) |
| ピクシー | ☆ (☆☆) |
| イリュージョン | ☆ (☆) |
| フットバッグミラージュ | ☆ (☆) |
| アラウンドクロス (アラクロ) | ☆ (☆) |
| クロスキック | ☆ (☆) |
| スワール・アラウンド・ザ・ワールド (SATW、Sアラ) | ☆☆ (☆☆☆) |
| ミッチ・アラウンド・ザ・ワールド (MATW、Mアラ) | ☆☆ (☆☆☆) |
| レッグビーター (レグビタ) | ☆☆ (☆☆☆) |
| ピックアップクロスオーバー (ピックロ) | ☆☆ (☆☆☆) |
| アバス・アラウンド・ザ・ワールド (AATW、Aアラ、アバス) | ☆☆ (☆☆) |
| ミッチ・アラウンド・ザ・ワールド Rewind (Mリワ) | ☆☆ (☆☆) |
| ダブル・アラウンド・ザ・ワールド(In) (WATW、Wアラ) | ☆☆☆ (☆☆☆) |
| ダブル・アラウンド・ザ・ワールド(Out) (WATW、Wアラ) | ☆☆☆ (☆☆☆) |
クラッチ(ブロック)
| 技名 (略称) | 難易度 (重要度) |
| レベルフットクラッチ | ☆ (☆☆) |
| テールフットクラッチ | ☆ (☆) |
| チェストピンチ | ☆ (☆) |
| フロントフットクラッチ | ☆ (☆) |
| ニークラッチ | ☆ (☆☆) |
| ストッピー | ☆ (☆☆) |
| クロスリール | ☆ (☆☆☆) |
ストール
| 技名 (略称) | 難易度 (重要度) |
| インステップストール | ☆ (☆☆) |
| ニーストール | ☆☆ (☆) |
| クリッパーストール (クリッパー) | ☆☆ (☆☆☆) |
| バタフライ | ☆☆☆ (☆☆) |
| エクリップス | ☆☆☆ (☆☆) |
シッティング
| 技名 (略称) | 難易度 (重要度) |
| リボルブ(In) | ☆ (☆☆☆) |
| リボルブ(Out) | ☆ (☆☆☆) |
| クロスレッグ | ☆ (☆☆☆) |
| パラドックスワール | ☆☆ (☆☆) |
| ナチュラルワール | ☆☆ (☆☆) |
| アブドラ | ☆☆ (☆☆) |
| シンストール | ☆☆ (☆) |
| バイシクルストール | ☆☆ (☆☆) |
| バイシクル | ☆☆☆ (☆☆☆) |
アッパー
| 技名 (略称) | 難易度 (重要度) |
| ネックキャッチ | ☆ (☆☆☆) |
| ネックフリップ | ☆ (☆☆) |
| ネックロール | ☆☆ (☆☆) |
| チェストキャッチ | ☆ (☆☆) |
| ヘッドストール | ☆ (☆☆☆) |
| コメカミストール (コメカミ) | ☆ (☆☆☆) |
| ショルダーストール | ☆ (☆☆☆) |
リフトアップ
バウンス
お気軽にご相談ください!
JF3を運営する株式会社Ball Beatでは、パフォーマー派遣やイベント企画・運営、スクールなど、フリースタイルフットボールに関する様々な事業を行なっております。
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!

