Red Bull Street Style
(RBSS)
フリースタイルフットボール界で最も権威のある世界大会。各国の予選大会を勝ち抜いたフリースタイラーたちが、国を代表して世界一の座を争う。日本勢は、2008年の初代大会で横田陽介が世界2位を記録し、2012年大会ではTokuraがアジア人初の世界一に輝いた。
大会結果
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
2008 (ブラジル) | Sean (フランス) | 横田 陽介 (日本) | Murilo (ブラジル) |
2010 (南アフリカ) | Azun (ノルウェー) | Kamalio (南アフリカ) | Rocky (コロンビア) |
2012 (イタリア) | Tokura (日本) | Daniel (アイルランド) | Gunther (イタリア) |
2013 (日本) | Szymo (ポーランド) | Charly (アルゼンチン) | Andrew Henderson (イギリス) |
2014 (ブラジル) | Andrew Henderson (イギリス) | Charly (アルゼンチン) | Erlend (ノルウェー) |
2016 (イギリス) | Charly (アルゼンチン) | Ko-suke (日本) | McPro (ロシア) |
2018 (ポーランド) | Erlend (ノルウェー) | Ricardinho (ブラジル) | Brynjar (ノルウェー) |
2019 (アメリカ) | Ricardinho (ブラジル) | Boyka (コロンビア) | Erlend (ノルウェー) |
日本人選手結果
年 | 出場者 | |
2008 (ブラジル) | 横田 陽介 (準優勝) | |
2010 (南アフリカ) | Tokura (予選敗退) | |
2012 (イタリア) | Tokura (優勝) | |
2013 (日本) | Tokura(ベスト4) Nao(ベスト16) | |
2014 (ブラジル) | Hiro-K (ベスト16) | |
2016 (イギリス) | Ko-suke (準優勝) | |
2018 (ポーランド) | Ko-suke (4位) | |
2019 (アメリカ) | Ko-suke(4位) Yo(ベスト8) Ibuki(ベスト8) |
お気軽にご相談ください!
JF3を運営する株式会社Ball Beatでは、パフォーマー派遣やイベント企画・運営、スクールなど、フリースタイルフットボールに関する様々な事業を行なっております。
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!