JF3ランキング
2019/6/20更新
※スマートフォンの場合、画面を横向きにすると全項目がご覧になれます。
順位 | 名前 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ko-suke | 400 | 300 | 120 | 100 | 920 |
2 | Yo | 120 | 200 | 1 | 321 | |
3 | Hiro-K | 4 | 180 | 80 | 40 | 304 |
4 | Ibuki | 240 | 15 | 2 | 25 | 282 |
5 | Tokura | 100 | 90 | 10 | 5 | 205 |
6 | AKI | 180 | 180 | |||
7 | Nao | 20 | 15 | 50 | 60 | 145 |
8 | LYU | 4 | 75 | 50 | 1 | 130 |
9 | shizuki | 120 | 3 | 123 | ||
10 | Daikichi | 20 | 75 | 10 | 1 | 106 |
11 | Keisuke | 100 | 5 | 105 | ||
12 | akira | 100 | 100 | |||
12 | TOMMY | 100 | 100 | |||
14 | ふじ | 20 | 15 | 60 | 1 | 96 |
15 | Shohei | 75 | 2 | 5 | 82 | |
16 | Syo-ta | 4 | 75 | 2 | 81 | |
17 | うっしー | 20 | 3 | 50 | 73 | |
18 | ADACHINHO | 20 | 3 | 10 | 25 | 58 |
19 | KURO | 20 | 10 | 25 | 55 | |
20 | KOKI | 50 | 50 | |||
21 | Canata | 3 | 2 | 30 | 35 | |
22 | Sitz | 25 | 25 | |||
23 | Nagi | 20 | 20 | |||
23 | Akkey | 20 | 20 | |||
25 | Yu-to | 4 | 15 | 19 | ||
26 | Kazane | 15 | 2 | 1 | 18 | |
27 | Ama | 15 | 2 | 17 | ||
28 | SYUN-YA | 15 | 1 | 16 | ||
29 | Se-to | 15 | 15 | |||
29 | MOSA | 10 | 5 | 15 | ||
29 | Seiji | 10 | 5 | 15 | ||
32 | akito | 10 | 1 | 11 | ||
33 | KU-TA | 3 | 2 | 5 | 10 | |
33 | Kowki | 10 | 10 | |||
35 | まぢり | 4 | 5 | 9 | ||
36 | yuri_kamalio | 4 | 3 | 7 | ||
37 | GEN | 4 | 2 | 6 | ||
38 | HITO | 4 | 1 | 5 | ||
38 | TEPPEI | 5 | 5 | |||
40 | ko-ta | 4 | 4 | |||
40 | Miyabi | 4 | 4 | |||
40 | Daichi | 4 | 4 | |||
40 | しゅんぺー | 4 | 4 | |||
40 | あつし | 4 | 4 | |||
40 | まっきー | 4 | 4 | |||
40 | テト | 4 | 4 | |||
40 | yushi | 4 | 4 | |||
40 | EASY | 3 | 1 | 4 | ||
49 | Tanka | 3 | 3 | |||
49 | KOHEI | 3 | 3 | |||
49 | NAOTO | 3 | 3 | |||
49 | RYOYA | 3 | 3 | |||
49 | RYO | 3 | 3 | |||
49 | daiki | 3 | 3 | |||
49 | Pocky | 3 | 3 | |||
49 | Tsukasa | 3 | 3 | |||
49 | BABYLON | 3 | 3 | |||
49 | りん | 2 | 1 | 3 | ||
49 | GyoZa | 2 | 1 | 3 | ||
61 | 誠 | 2 | 2 | |||
61 | Daishi | 2 | 2 | |||
61 | Jin | 2 | 2 | |||
61 | しんや | 2 | 2 | |||
61 | taichi | 2 | 2 | |||
61 | KOTARO | 2 | 2 | |||
67 | ラーメンマン | 1 | 1 | |||
67 | G | 1 | 1 | |||
67 | SHO | 1 | 1 | |||
67 | Genki | 1 | 1 | |||
67 | Brian | 1 | 1 |
JF3ランキングとは?
日本一決定戦「Japan Freestyle Football Championship(JFFC)」のシード権を獲得するフリースタイラーを決めるために、JF3が規定した国内ランキングです。
今後、ランク上位者には世界大会への渡航費の支援など、活動をサポートする仕組みを作れるよう、尽力していきます。
評価方法
過去のJFFCでベスト32以上に進出したフリースタイラーに対し、順位を基にポイントを付与しています。
今後はJF3が認可する大会を増やし、各大会にポイントの振り分けを行う方針です。ご協力いただける大会の主催者様は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お気軽にご相談ください!
JF3を運営する株式会社Ball Beatでは、パフォーマー派遣やイベント企画・運営、スクールなど、フリースタイルフットボールに関する様々な事業を行なっております。
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!