JF3ランキング
2021/1/12更新
順位 | 名前 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ko-suke | 240 | 300 | 200 | 100 | 840 |
2 | Hiro-K | 400 | 2 | 60 | 462 | |
3 | Ibuki | 20 | 180 | 120 | 5 | 325 |
4 | Yu-ri | 100 | 120 | 2 | 1 | 223 |
5 | Yo | 160 | 40 | 200 | ||
6 | AKI | 90 | 60 | 150 | ||
7 | Syo-ta | 100 | 2 | 25 | 127 | |
8 | TOMMY | 75 | 50 | 125 | ||
8 | Shohei | 100 | 25 | 125 | ||
10 | Leon | 120 | 120 | |||
11 | Kazane | 100 | 5 | 105 | ||
12 | SYUN-YA | 20 | 75 | 5 | 100 | |
13 | しゅんぺー | 20 | 75 | 2 | 97 | |
14 | Tokura | 50 | 30 | 80 | ||
15 | sena | 75 | 75 | |||
16 | Daikichi | 20 | 10 | 25 | 55 | |
17 | Keisuke | 50 | 50 | |||
17 | akira | 50 | 50 | |||
19 | shizuki | 40 | 1 | 41 | ||
20 | うっしー | 20 | 10 | 1 | 31 | |
21 | LYU | 2 | 25 | 27 | ||
21 | Yu-to | 20 | 2 | 5 | 27 | |
23 | Ama | 20 | 5 | 25 | ||
24 | hyuga | 20 | 20 | |||
25 | Nao | 10 | 5 | 15 | ||
25 | ふじ | 10 | 5 | 15 | ||
27 | ADACHINHO | 10 | 1 | 11 | ||
28 | KURO | 10 | 10 | |||
28 | Nagi | 10 | 10 | |||
31 | Akkey | 10 | 10 | |||
32 | Se-to | 5 | 5 | |||
32 | まぢり | 2 | 2 | |||
32 | GEN | 2 | 2 | |||
32 | HITO | 2 | 2 | |||
32 | ko-ta | 2 | 2 | |||
32 | Miyabi | 2 | 2 | |||
32 | Daichi | 2 | 2 | |||
32 | あつし | 2 | 2 | |||
32 | まっきー | 2 | 2 | |||
32 | テト | 2 | 2 | |||
32 | yushi | 2 | 2 | |||
42 | Canata | 1 | 1 | |||
42 | KU-TA | 1 | 1 | |||
42 | EASY | 1 | 1 | |||
42 | Tanka | 1 | 1 | |||
42 | KOHEI | 1 | 1 | |||
42 | NAOTO | 1 | 1 | |||
42 | RYOYA | 1 | 1 | |||
42 | RYO | 1 | 1 | |||
42 | daiki | 1 | 1 | |||
42 | Pocky | 1 | 1 | |||
42 | Tsukasa | 1 | 1 | |||
42 | BABYLON | 1 | 1 |
JF3ランキングとは?
日本一決定戦「Japan Freestyle Football Championship(JFFC)」のシード権を獲得するフリースタイラーを決めるために、JF3が規定した国内ランキングです。
今後、ランク上位者には世界大会への渡航費の支援など、活動をサポートする仕組みを作れるよう尽力していきます。
評価方法
過去のJFFCでベスト32以上に進出したフリースタイラーに対し、順位を基にポイントを付与しています。
今後はJF3が認可する大会を増やし、各大会にポイントの振り分けを行う方針です。ご協力いただける大会の主催者様は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
お気軽にご相談ください!
JF3を運営する株式会社Ball Beatでは、パフォーマー派遣やイベント企画・運営、スクールなど、フリースタイルフットボールに関する様々な事業を行なっております。
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!
そのほかにも、ストリートスポーツやサッカーに関わることなど、幅広くご協力いたします。これらに少しでも関わることはまず一度、お気軽にご相談ください!